Панель оператора Wecon PI3102i-A
Купить в 1 клик
Панель оператора Wecon HMI 10,2-дюймов: PI3102i.
- Размер дисплея: 10,2 дюймов
- Разрешение: 1024×600 TFT LCD, 16,000k цветов
- Интерфейс: COM1: RS485/RS422; COM2: RS232
- Хранилище: Поддержка хранения данных, U-диск
Технические характеристики панели оператора PI3102i-A:
ОС | WeconOS Linux 4.9.11 на базе QT | ||
Процессор | Cortex A7 528MHz | ||
Дисплей | Монитор | 10,2″ | |
Разрешение экрана | 1024×600 пикселей | ||
Цвета | 16 млн | ||
Яркость | 350кд/кв.м | ||
Подсветка | LED | ||
Тип сенсорного дисплея | высокоточный, резистивный | ||
Ресурс подсветки | 50 000 часов | ||
Память | Оперативная | 128M DDRAM | |
Хранилище | 128M FLASH | ||
Порты | USB | USB host + USB Client | |
Интерфейс | COM1 | RS232, RS422 / RS48 | |
COM2
COM3 |
RS232, RS485
RS485 |
||
Ethernet | есть | ||
Электропитание | Потребляемая мощность | <10w | |
Подводимое питание | DC 24V ( 12~28V DC ) | ||
Корпус | Материал | PC+ABS | |
Размеры (мм) | 272.0*190.0*41.5 | ||
Размер отверстия для монтажа (мм) | 260.0*179.0 | ||
Вес (Нетто / брутто), кг | 1.00/1.31 | ||
Условия эксплуатации | Температура | эксплуатация: -10~60℃; хранение: -20~70℃ |
|
Влажность | 10-85% относительной влажности (без конденсации) | ||
Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z 2G / 30 минут) | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Защита | IP65 (передняя панель) | ||
Сертификация | CE | ||
FCC Класс A |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.