Панель оператора Wecon PI3070i-A
Купить в 1 клик
Панель оператора PI3070i-A с экраном 7″, разрешением 800х480 пикселей для промышленных систем управления производством.
Дисплей LCD TFT цветной с повышенным уровнем четкости. Есть подсветка.
Хорошая контрастность изображения и большой угол обзора.
Экран не мерцает, что не напрягает глаза и делает работу оператора комфортной.
Технические характеристики HMI PI3070i-A
Модель | PI3070i-A | |
ОС | ОС | Linux 4.9.11 на базе QT |
Процессор | Cortex A7 528 МГц | |
Дисплей | Размер | 7″ |
Экран | TFT | |
Разрешение | 800*480 | |
Цвет | 16 000 тысяч цветов | |
Яркость (кд/м2) | 250 | |
Подсветка | Светодиодный | |
Срок службы подсветки | 50 000 часов | |
Сенсорная панель | Высокоточный четырехпроводный резистивный |
|
Хранение | Память | 128 МБ |
Вспышка | 128 МБ | |
Слот для SD-карты | ДА | |
USB-порт | Хост USB2.0 + клиент USB2.0 |
|
RTC | Часы реального времени | ДА |
Календарь | ДА | |
Порт ввода-вывода | COM1 | RS232, RS422 / RS485 |
COM2 | RS232, RS485 | |
COM3 | RS485 | |
Ethernet | x1 | |
CANopen | x1 | |
Wi-Fi | — | |
4G LTE | — | |
Мощность | Номинальная мощность | < 8 Вт |
Напряжение питания | DC 24 В | |
Диапазон входных данных | DC 12 ~ 28 В | |
Корпус | Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Пластик + ABS (поликарбонат) |
|
Габаритные размеры (мм) | 200,0 Вт * 146,0 В * 36,5 Д | |
Монтажный размер (мм) | 192 Вт * 138 Ч | |
Способ монтажа | Крепление панели | |
Вес (кг) | 0.74 | |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -10 ~ 55 ° C |
Температура хранения | -20 ~ 70 ° C | |
Влажность | Относительная влажность 10 ~ 85% (без конденсации) |
|
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z 2G / 30 минут) |
|
Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Программное обеспечение | Программирование | PIStudio |
Инструмент обработки данных | ДА | |
Оповещение по электронной почте | UD | |
IP-камера | — | |
Достоверность данных | — | |
MQTT | — | |
Мониторинг локальной сети | — | |
Сценарий Lua | ДА | |
Сертификаты | Код IP | IP65 (передняя панель) |
CE | Маркировка CE | |
FCC | Класс FCC A |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.